


Ingrediente | % del Total |
---|---|
Carne de pollo de corral | 70% |
Hueso carnoso de pollo | 20% |
Frutas y verduras | 10% |
Hierbas aromáticas | - |
Componente | % Composición |
---|---|
Proteína bruta | 64% |
Grasas brutas | 31% |
Fibra bruta | 1% |
Humedad | 5% |
Cenizas brutas | 5% |
Energía metabolizable: 640 Kcal/100g.
La cantidad diaria recomendada varía según el peso, la edad y la actividad del perro:
Peso del Perro (kg) | Peso del Perro (lb) | Ración Diaria (g) | Ración Diaria (oz) |
---|---|---|---|
1 | 2,2 | 22 | 0,8 |
2 | 4,4 | 31 | 1,1 |
3 | 6,6 | 41 | 1,4 |
4 | 8,8 | 50 | 1,8 |
5 | 11,0 | 59 | 2,1 |
8 | 16,5 | 83 | 2,9 |
10 | 22,0 | 106 | 3,7 |
13 | 27,6 | 130 | 4,6 |
15 | 33,1 | 153 | 5,4 |
20 | 44,1 | 184 | 6,5 |
25 | 55,1 | 216 | 7,6 |
30 | 66,1 | 247 | 8,7 |
35 | 77,2 | 278 | 9,8 |
40 | 88,2 | 309 | 10,9 |
45 | 99,2 | 337 | 11,9 |
Mr. Bones Dieta BARF Deshidratada de Pollo de Corral es una opción completa y equilibrada para perros de todas las edades. Su formato sin refrigeración facilita su uso diario y su practicidad lo hace ideal para viajes.
Si deseas obtener más información sobre Mr. Bones, puedes visitar su página web Mr. Bones.
Descubre otras opciones de dieta BARF para perros en Patitas&co.
Asesoramiento personalizado