Publica tu pregunta
Publica tu respuesta
Atención
| Ingrediente | % Total |
|---|---|
| Leche desnatada sin lactosa | 99,7 % |
| Glucosamina clorhidrato | 0,13 % |
| Sulfato de condroitina | 0,06 % |
| Minerales | - |
| Componente | % Total |
|---|---|
| Proteína bruta | 3,2 % |
| Grasa bruta | 0,3 % |
| Fibra bruta | 0,0 % |
| Cenizas brutas | 0,7 % |
| Humedad | 90,6 % |
| Calcio | 0,12 % |
| Fósforo | 0,11 % |
| Sodio | 0,07 % |
| Lactosa | < 0,1 % |
| Peso del perro | Dosis |
|---|---|
| S (3 kg) | 60 ml/día |
| M (10 kg) | 125 ml/día |
| L (> 10 kg) | 250 ml/día |
Lleva siempre contigo la leche Yow Up para sorprender a tu peludo en sus paseos, meriendas o desayunos ayudando a su salud óptima e hidratación.
Completa la experiencia con nuestro yogur para perros, perfecto para alternar texturas y sabores.
Lei un articulo sobre si era bueno dar leche a los perros y me llamo la atencion. Lo compre para probar y no le ha sentado mal. Vi que tambien habia para gatos, y como tambien tengo a mi pequeña Oliva, he comprado para los dos.
check_circle
check_circle
Asesoramiento personalizado