| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Pollo | 32 % |
| Pavo | 14 % |
| Vacuno | 7 % |
| Minerales | — |
| Glucosamina | — |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Proteína bruta | 9 % |
| Grasa bruta | 4,5 % |
| Fibra bruta | 0,2 % |
| Cenizas brutas | 2,5 % |
| Humedad | 82 % |
Energía metabolizable: 81,6 kcal/100 g.
| Peso del gato | Esterilizado |
Al aire libre |
|---|---|---|
| 1 – 2 kg | 95 g | 108 g |
| 3 – 4 kg | 165 g | 190 g |
| 5 – 6 kg | 225 g | 258 g |
| 7 – 8 kg | 270 g | 310 g |
Edgard & Cooper Pollo y Pavo Senior aporta proteínas magras, L-carnitina y superalimentos para mantener a tu gato mayor activo, sano y feliz, todo en una salsa deliciosa y de fácil digestión.
Descubre más sobre Edgard & Cooper en nuestra tienda o visita su página oficial haciendo clic aquí.
Explora nuestra gama de latas de comida húmeda para gato y encuentra más recetas adaptadas a las necesidades de tu felino.
Asesoramiento personalizado