Publica tu pregunta
Publica tu respuesta
Atención
Abrimos todos los dias de 9-21 hrs (domingos y festivos incluidos)
| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Carne de pollo | — |
| Batata | — |
| Hidrolizado de proteínas de pescado | — |
| FOS | 0,15 % |
| MOS | 0,10 % |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Proteína bruta | 9,4 % |
| Grasa bruta | 5,7 % |
| Fibra bruta | 0,4 % |
| Cenizas brutas | 2,6 % |
| Humedad | 72 % |
| Calcio | 0,22 % |
| Fósforo | 0,18 % |
| Sodio | 0,16 % |
| Potasio | 0,35 % |
Energía metabolizable: 1 222 kcal/kg.
| Peso del gato | Cantidad diaria |
|---|---|
| 2 kg | 130 g |
| 2,5 kg | 150 g |
| 3 kg | 170 g |
| 3,5 kg | 190 g |
| 4 kg | 210 g |
| 4,5 kg | 225 g |
| 5 kg | 240 g |
| 5,5 kg | 255 g |
| 6 kg | 270 g |
| 6,5 kg | 285 g |
Farmina Vet Life Gastrointestinal ofrece proteínas de alta digestibilidad, prebióticos y ácidos grasos omega que ayudan a restablecer el equilibrio intestinal y la absorción de nutrientes, proporcionando una nutrición segura y eficaz para gatos con sensibilidad digestiva.
Descubre más sobre Farmina en nuestra tienda o visita su página oficial haciendo clic aquí.
Explora nuestra selección de latas para gatos adaptadas a distintas necesidades veterinarias.
Para cuando están rarunos de la tripa esta latita les asienta muy bien el estómago. Además es sana y rica, ¿qué más se le puede pedir?
check_circle
check_circle
Asesoramiento personalizado