Publica tu pregunta
Publica tu respuesta
Atención
Abrimos todos los dias de 9-21 hrs (domingos y festivos incluidos)
| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Hígado de cerdo | 25 % |
| Paleta de cerdo | 15 % |
| Almidón de boniato | 8 % |
| Componente | % composición |
|---|---|
| Proteína bruta | 6,5 % |
| Grasa bruta | 3,5 % |
| Fibra bruta | 0,5 % |
| Ceniza bruta | 1,7 % |
| Humedad | 80 % |
| Calcio / Fósforo | 0,25 % / 0,23 % |
| Omega-6 / Omega-3 | 1,20 % / 0,50 % |
Energía metabolizable: 841 kcal/kg (3,52 MJ/kg).
| Peso del gato (kg) | Gramos/día |
|---|---|
| 2 kg | 150 g |
| 2,5 kg | 175 g |
| 3 kg | 200 g |
| 3,5 kg | 220 g |
| 4 kg | 240 g |
| 4,5 kg | 260 g |
| 5 kg | 280 g |
| 5,5 kg | 300 g |
| 6 kg | 315 g |
| 6,5 kg | 330 g |
Ajusta las cantidades según edad, actividad y consejo veterinario.
Farmina Vet Life Hipoalergénico es una lata hipoalergénica para gatos que combina proteína única de cerdo y carbohidratos suaves para minimizar intolerancias y mejorar la salud cutánea, mientras los Omega-3-6 y vitaminas antioxidantes mantienen el pelaje brillante y la piel protegida.
Descubre más sobre Farmina en nuestra tienda o visita su página oficial haciendo clic aquí.
Explora más mejores latas para gatos adaptadas a sus necesidades.
Buen producto para gatos como el mío con sensibilidades alimentarias.
check_circle
check_circle
Asesoramiento personalizado