Publica tu pregunta
Publica tu respuesta
Atención
Abrimos todos los dias de 9-21 hrs (domingos y festivos incluidos)
| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Carne de pollo | — |
| Batata | — |
| Proteínas de pescado hidrolizadas | — |
| Aceite de pescado | — |
| Hígados de pollo | — |
| Pescado (sardina) | — |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Proteína bruta | 7,30% |
| Grasa bruta | 7,00% |
| Fibra bruta | 0,20% |
| Ceniza bruta | 2,20% |
| Humedad | 74,50% |
| Calcio | 0,23% |
| Fósforo | 0,11% |
| Sodio | 0,16% |
| Potasio | 0,20% |
| Ácidos grasos Omega-3 | 0,15% |
| Ácidos grasos Omega-6 | 1,00% |
| EPA | 0,05% |
| DHA | 0,06% |
Energía metabolizable: 1 202 kcal/kg (5,03 MJ/kg).
Farmina Vet Life Renal ofrece una nutrición precisa para gatos con insuficiencia renal, equilibrando fósforo, proteínas y ácidos grasos esenciales para mejorar su calidad de vida.
Descubre más sobre Farmina en nuestra tienda o visita su página oficial haciendo clic aquí.
Explora más comida húmeda para gatos adaptada a sus necesidades.
Va realmente bien
Se la damos mas para prevenir ya que nuestro gasto estuvo malito un tiempo por insuficiencia renal. Hasta ahora genial.
check_circle
check_circle
Asesoramiento personalizado