| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Ternera (carne, corazón, hígado, riñón) | 45 % |
| Pollo (entero, hígado, corazón) | 40 % |
| Cerdo (músculo) | 10 % |
| Zanahoria | 4 % |
| Calabaza | 1 % |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Proteína bruta | 17,0 % |
| Grasa bruta | 8,0 % |
| Fibra bruta | 0,5 % |
| Ceniza bruta | 2,5 % |
| Humedad | 70,0 % |
No contiene aditivos nutricionales ni conservantes añadidos.
| Peso del gato | Gramos/día |
|---|---|
| Mini (0–3 kg) | 80 g |
| Pequeño (3–5 kg) | 120 g |
| Mediano (5–8 kg) | 220 g |
Ajústese según edad, nivel de actividad y metabolismo.
Wild Balance Ragut de Ternera y Pollo es un estofado nutritivo y casero con carnes magras, verduras y calcio natural que promueve digestión suave, hidratación y pelaje saludable.
Descubre más sobre Wild Balance en nuestra tienda o visita su página oficial haciendo clic aquí.
Explora las latas de comida húmeda para gato y encuentra más sabores irresistibles.
Asesoramiento personalizado