Publica tu pregunta
Publica tu respuesta
Atención
| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Pollo | 42% |
| Salmón | 14% |
| Guisantes | 2% |
| Boniato | 1% |
| Calabaza | 1% |
| Brécol | 1% |
| Arándanos rojos | 1% |
| Perejil | 0,1% |
| Eneldo | 0,1% |
Lista completa: pollo 42%, salmón 14%, minerales, guisantes 2%, boniato 1%, calabaza 1%, brécol 1%, arándanos rojos 1%, perejil 0,1%, eneldo 0,1%.
| Componente | % Composición |
|---|---|
| Proteína bruta | 9% |
| Grasa bruta | 5% |
| Fibra bruta | 0,3% |
| Ceniza bruta | 2,2% |
| Humedad | 82% |
Energía metabolizable: 84,5 kcal / 100 g.
| Peso del perro | Cantidad diaria |
|---|---|
| 1 kg | 112 g |
| 2 kg | 187 g |
| 3 kg | 250 g |
| 4 kg | 310 g |
| 5 kg | 370 g |
| 7 kg | 475 g |
| 10 kg | 620 g |
Edgard and Cooper Tarrina Pollo y Salmón Senior es un alimento completo para perros mayores con 56% de carne y pescado, vegetales frescos y arándanos. Cocinado suavemente y sin cereales.
Si deseas obtener más información sobre Edgard and Cooper, puedes visitar su página web.
Descubre la comida húmeda para perros que hemos seleccionado para ti.
Una experiencia de compra maravillosa y el producto es magnifico
check_circle
check_circle
Asesoramiento personalizado