- Nuevo
Publica tu pregunta
Publica tu respuesta
Atención
| Ingrediente | % del Total |
|---|---|
| Salmón en su salsa | 45% |
| Carne de pollo en su salsa | 45% |
| Zanahoria | 4% |
| Pera | 4% |
| Especias | 1% |
| Vitaminas y minerales | 1% |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Humedad | 80% |
| Proteína bruta | 12,5% |
| Grasa bruta | 4,5% |
| Materia inorgánica | 0,9% |
| Fibra bruta | 0,6% |
| Tamaño del perro | Peso | Cantidad diaria |
|---|---|---|
| Miniatura | 1–5 kg | 253 g |
| Pequeño | 6–10 kg | 450 g |
| Mediano | 11–20 kg | 856 g |
| Grande | 21–30 kg | 1.202 g |
| Muy grande | 31–40 kg | 1.439 g |
| Enorme | > 40 kg | 1.876 g |
La Cazuela Casera de Salmón, Pollo y Pera de Wild Balance es un alimento completo con 90% de proteína en su salsa, zanahoria, pera y cúrcuma que cuida la digestión, las defensas y el bienestar general de tu perro en cada comida.
Si deseas obtener más información sobre Wild Balance, puedes visitar su página web.
Descubre más comida húmeda para perros que hemos seleccionado para ti.
Ingredientes que se entienden... Se que come mi perro y veo que el cambio ha sido a bien. Muy cntenta con las latas de esta marca. Seguiremos probando de todos los sabores.
Ingredientes que se entienden... Se que come mi perro y veo que el cambio ha sido a bien. Muy cntenta con las latas de esta marca. Seguiremos probando de todos los sabores.
check_circle
check_circle
Asesoramiento personalizado