- -6%
- Nuevo
- Pack
| Ingrediente | % Total |
|---|---|
| Carne y vísceras de conejo | 30 % |
| Carne y vísceras de pollo | 30 % |
| Caldo de carne | 28 % |
| Pulmón de ternera | 6,5 % |
| Arándanos rojos | 4 % |
| Componente | % Composición |
|---|---|
| Proteína bruta | 9 % |
| Grasa bruta | 5 % |
| Ceniza bruta | 2,2 % |
| Fibra bruta | 0,3 % |
| Humedad | 81 % |
| Calcio | 0,3 % |
| Fósforo | 0,2 % |
Energía metabolizable: 880 kcal/kg.
Vitamina D3 200 UI · Vitamina E 50 mg · Taurina 1 000 mg · Manganeso 2 mg · Zinc 20 mg · Yodo 0,2 mg
| Peso gato | Sobres / día |
|---|---|
| 2 – 3 kg | 1,5 – 2 |
| 3 – 4 kg | 2 – 2,25 |
| 4 – 5 kg | 2,2 – 2,5 |
| Ingrediente | % Total |
|---|---|
| Carne y vísceras de pollo | 68 % |
| Caldo de pollo | 30,2 % |
| Minerales | 1 % |
| Componente | % Composición |
|---|---|
| Proteína bruta | 9,5 % |
| Grasa bruta | 7 % |
| Ceniza bruta | 2 % |
| Fibra bruta | 0,3 % |
| Humedad | 80 % |
| Calcio | 0,3 % |
| Fósforo | 0,2 % |
Energía metabolizable: 1019 kcal/kg.
Vitamina D3 200 UI · Vitamina E 50 mg · Taurina 1 000 mg · Manganeso 2 mg · Zinc 20 mg · Yodo 0,2 mg
| Peso gato | Sobres / día |
|---|---|
| 2 – 3 kg | 1 – 1,5 |
| 3 – 4 kg | 1,5 – 2 |
| 4 – 5 kg | 2 – 2,5 |
Abrir el sobre y administrar el paté a temperatura ambiente sobre un comedero limpio. El gato deberá contar siempre con agua fresca y limpia a libre disposición.
El Pack Mixto Milo y Lola (24 sobres) combina dos recetas completas grain free con carnes frescas y caldo natural, ofreciendo variedad de proteínas, alta palatabilidad e hidratación óptima para gatos adultos.
Encuentra todos los productos e información sobre Milo y Lola.
Descubre nuestra amplia selección de comida húmeda para gatos, con recetas naturales y distintas texturas para su alimentación diaria.
Asesoramiento personalizado