- Nuevo
| Ingrediente | % del Total |
|---|---|
| Carne de pato fresco | 80% |
| Amaranto | 5,5% |
| Levadura de cerveza inactivada | 1% |
| Componente | % Composición |
|---|---|
| Proteína | 27% |
| Contenido de grasa | 15% |
| Ceniza bruta | 6,5% |
| Fibra bruta | 3,3% |
| Humedad | 10% |
| Calcio | 1,1% |
| Fósforo | 0,9% |
| Sodio | 0,3% |
| Peso ideal (kg) |
Actividad normal (g/día) |
Actividad elevada (g/día) |
|---|---|---|
| 3 | 60 | 70 |
| 5 | 80 | 100 |
| 10 | 140 | 160 |
| 15 | 190 | 220 |
| 20 | 240 | 275 |
| 25 | 280 | 325 |
| 35 | 360 | 420 |
| 50 | 470 | 550 |
| 65 | 580 | 665 |
| 80 | 680 | 780 |
Belcando Mastercraft Pato reúne un 80 % de pato fresco procesado sin presecar en una receta completa con levadura de cerveza, krill, bayas y hierbas para la alimentación de tu perrete adulto.
Puedes obtener más información sobre Belcando en nuestra tienda o puedes visitar su página web
Descubre más opciones de pienso para perros en nuestra selección.
Asesoramiento personalizado