- Nuevo
| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Pavo fresco deshuesado | 26 % |
| Pollo deshidratado | 25 % |
| Grasa de pollo | 3,1 % |
| Aceite de salmón | 1,2 % |
| PlaqueOff® | 0,25 % |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Proteína bruta | 33 % |
| Grasa bruta | 17 % |
| Fibra bruta | 4 % |
| Ceniza bruta | 9,5 % |
| Humedad | 8 % |
| Omega-6 | 3 % |
| Omega-3 | 0,9 % |
| Calcio | 1,7 % |
| Fósforo | 1,3 % |
Guía de alimentación • Adultos (razas pequeñas)
| Peso (kg) | Ración diaria (g) |
|---|---|
| 3 | 35 – 80 |
| 5 | 75 – 120 |
| 7 | 80 – 150 |
| 10 | 90 – 190 |
Guía de alimentación • Cachorros (peso adulto previsto)
| Peso (kg) | Edad (meses) | ||
|---|---|---|---|
| 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | |
| 1 – 4 | 65 g | 85 g | 95 g |
| 5 – 10 | 145 g | 165 g | 180 g |
| Peso (kg) | Edad (meses) | ||
|---|---|---|---|
| 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | |
| 1 – 4 | 85 g | 65 g | Adulto |
| 5 – 10 | 165 g | 155 g | 145 g |
Canagan Pavo Campero Prodental Small limpia los dientes, aporta proteína de calidad y energía prolongada, y cuida articulaciones, piel y defensas en cada crujido.
Conoce más sobre Canagan o visita su web oficial aquí.
Explora todas las opciones de pienso para perros natural y funcional y descubre su favorito.
Asesoramiento personalizado