- Nuevo
| Ingrediente | % del Total |
|---|---|
| Pavo fresco recién preparado | 30 % |
| Pollo deshidratado | 22,5 % |
| Pavo deshidratado | 8 % |
| Grasa de pollo | 4 % |
| Aceite de salmón | 1 % |
| ProDen PlaqueOff® | 0,25 % |
| Componente | % Composición |
|---|---|
| Proteína bruta | 36 % |
| Grasa bruta | 17 % |
| Fibra bruta | 3 % |
| Ceniza bruta | 9,5 % |
| Humedad | 7 % |
| Omega-6 | 3,5 % |
| Omega-3 | 0,8 % |
| Calcio | 1,3 % |
| Fósforo | 1,1 % |
Vitamina A (25 096 IU), Vitamina D3 (1 730 IU), Vitamina E (322 IU), Taurina (2 200 mg), Zinc (96 mg), Hierro (72 mg), Manganeso (29 mg), Cobre (12 mg), Yodo (0,74 mg).
| Peso (kg) | Cantidad diaria (g) |
|---|---|
| ≤ 2,5 | 25 – 35 |
| 2,5 – 3,5 | 35 – 45 |
| 3,5 – 4,5 | 45 – 60 |
| > 4,5 | 60 + |
| Edad (meses) | Cantidad diaria (g) |
|---|---|
| ≤ 2 | 20 – 30 |
| 2 – 4 | 30 – 55 |
| 4 – 6 | 55 – 75 |
| 6 – 12 | 75 + |
Canagan Pavo Campero Prodental ofrece proteína de alta calidad, PlaqueOff® clínicamente probado y botánicos funcionales para una boca limpia, un sistema inmune fuerte y un pelaje radiante en gatos de cualquier edad.
Conoce más sobre Canagan en nuestra tienda o visita su página oficial.
Descubre otros piensos para gatos perfectos para la salud de tu peludo.
Asesoramiento personalizado