- Nuevo
Publica tu pregunta
Publica tu respuesta
Atención
| Variedad | Ingredientes principales | % |
|---|---|---|
| Atún + Vieira | Atún, Vieira | 28,2 / 1,8 |
| Atún + Salmón | Atún, Salmón | 28,2 / 1,8 |
| Atún sabor Cangrejo | Atún, Extracto de cangrejo | 30,0 / 0,9 |
| Atún sabor Gambas | Atún, Pasta de gambas | 30,0 / 0,6 |
Listados completos:
| Componente | % del Total |
|---|---|
| Proteína | 8,5 % |
| Grasa | 0,5 % |
| Fibra | 0,1 % |
| Ceniza | 1,5 % |
| Humedad | 88,0 % |
Energía: 6 kcal por tubo.
Goma guar (E412) 9 g/kg; Saborizantes; 2b productos naturales definidos botánicamente: Camelia thea Link; Vitamina E (3a700) 574 mg/kg.
Churu Ciao Pack 20 aporta un extra de hidratación y sabor con atún salvaje y marisco, en un formato bajo en calorías y sin cereales que convierte cada premio en un momento de conexión y cuidado.
Explora más premios para gatos y ten la despensa siempre lista para cuidarle.
check_circle
check_circle
Asesoramiento personalizado