- Nuevo
Publica tu pregunta
Publica tu respuesta
Atención
| Ingrediente | % del Total |
|---|---|
| Yogur liofilizado | 44 % |
| Carne de pollo | 32 % |
| Yema de huevo | 22 % |
| Fructo-oligosacáridos (FOS) | 1,9 % |
| Extracto de romero | 0,1 % |
| Componente | % Composición |
|---|---|
| Proteína bruta | 18 % |
| Grasa bruta | 10 % |
| Fibra bruta | 3 % |
| Ceniza bruta | 6 % |
| Humedad | 6 % |
Valor energético: 390 kcal/100 g.
| Peso del gato | Unidades/día |
|---|---|
| 1–2 kg | 1–2 uds |
| 2–4 kg | 2–3 uds |
| 4–6 kg | 3–5 uds |
| Más de 6 kg | 5–6 uds |
Los Yogurt Yums de Kit Cat combinan yogur liofilizado, pollo y yema de huevo con prebióticos FOS en un snack crujiente y de alta aceptación. Un pequeño premio con valor nutricional real, pensado para dar variedad a la rutina de cualquier michi.
Si deseas obtener más información sobre Kit Cat, puedes visitar su pagina web
Descubre todos los snacks para gatos que hemos seleccionado para ti.
check_circle
check_circle
Asesoramiento personalizado