| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Pollo | 40 % |
| Caldo de hueso de pollo | 14 % |
| Caldo de espinas de pescado | 14 % |
| Atún | 9 % |
| Hígado de pollo | 4 % |
| Aceite de salmón | 4 % |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Proteína bruta | 11 % |
| Grasa bruta | 9 % |
| Fibra bruta | 0,1 % |
| Cenizas brutas | 2,8 % |
| Humedad | 75 % |
| Taurina | 0,1 % |
Energía metabolizable: 1 342 kcal/kg (114 kcal/lata de 85 g).
| Edad del gatito | Gramos/día |
|---|---|
| 2 – 4 meses | 255 – 340 g |
| 4 – 9 meses | 340 – 435 g |
| 9 – 12 meses | 435 – 470 g |
ACANA Kitten Paté ofrece una combinación de pollo y pescado en una base de caldo de hueso que satisface el instinto carnívoro de los gatitos, impulsa su crecimiento y mantiene su hidratación.
Descubre más sobre ACANA en nuestra tienda o visita su página oficial haciendo clic aquí.
Visita nuestra gama de latas de comida húmeda para gato y descubre más recetas deliciosas.
Asesoramiento personalizado