| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Filete de atún | 65 % |
| Gambas | 5 % |
| Calabaza | – |
| Aceite de pescado y grasa animal | – |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Proteína bruta | 15,50 % |
| Aceites y grasas brutas | 4,00 % |
| Fibra bruta | 0,40 % |
| Ceniza bruta | 2,80 % |
| Humedad | 75,00 % |
Energía metabolizable: 1 066 kcal / kg (85,30 kcal por lata de 80 g).
| Peso del gato (kg) | Ración diaria (g) |
|---|---|
| 2 | 150 |
| 2,5 | 180 |
| 3 | 195 |
| 3,5 | 215 |
| 4 | 235 |
| 4,5 | 255 |
| 5 | 275 |
| 5,5 | 290 |
| 6 | 310 |
| 6,5 | 330 |
Farmina N&D Atún y Gambas ofrece proteína marina de alta calidad, omega-3 naturales y un extra de fibra de calabaza en una receta sin cereales que mantiene a tu gato fuerte, activo e hidratado.
Descubre más sobre Farmina N&D en nuestra tienda o visita su página oficial haciendo clic aquí.
Explora las latas de comida húmeda para gato que tenemos para tu gatete en Patitas&co.
Asesoramiento personalizado