- -3%
- Nuevo
- Pack
| Ingrediente | % del Total |
|---|---|
| Pollo (carne, corazón, caldo de carne) | 94.5% |
| Huevo | 4% |
| Minerales | 0.5% |
| Cáscaras de huevo deshidratadas | 0.5% |
| Aceite de cáñamo | 0.5% |
| Componente | % Composición |
|---|---|
| Proteína bruta | 11.0% |
| Grasa bruta | 6.5% |
| Fibra bruta | 0.3% |
| Ceniza bruta | 2.0% |
| Humedad | 79.0% |
Las cantidades recomendadas pueden variar según la edad, actividad y condiciones del gatito.
Introducir gradualmente en su dieta en un período de 7 días.
| Edad | Cantidad Recomendada |
|---|---|
| 2-3 meses | 230-270 g/día |
| 4-6 meses | 245-290 g/día |
| 7-12 meses | 290-350 g/día |
MAC’s Kitten Pollo y Huevo es una opción nutritiva y natural para el crecimiento saludable de los gatitos, con proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales.
Descubre más sobre MAC’s en nuestra tienda o visita su página oficial haciendo clic aquí.
Descubre la mejor comida húmeda para gatos que hemos seleccionado para ti.
Asesoramiento personalizado