- -3%
- Pack
Publica tu pregunta
Publica tu respuesta
Atención
| Ingrediente | % del Total |
|---|---|
| Carne de pollo | 55% |
| Piña (deshidratada) | 5% |
| Zanahoria | 4% |
| Aceite de girasol | 3% |
| Arándanos rojos (deshidratado) | 1% |
| Semillas de lino | 0,5% |
| Componente | % |
|---|---|
| Proteína bruta | 9,6% |
| Grasa bruta | 8,3% |
| Fibra bruta | 1,1% |
| Ceniza bruta | 3,2% |
| Humedad | 74,6% |
Energía metabolizable: 1182 kcal/kg
|
Edad |
1-2 kg | 3-4 kg | 5-6 kg | 7-8 kg | 9-10 kg | 11-14 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-5 | 245-390 | 515-620 | 720-815 | 905-990 | 1070-1150 | 1225-1440 |
| 6-9 | 195-315 | 410-500 | 580-655 | 725-790 | 855-920 | 980-1150 |
| 10-12 | 177-280 | 370-450 | 520-590 | 650-715 | 770-825 | 880-1035 |
Esta lata de pollo con zanahorias, piña y arándanos de Natural Greatness es una receta equilibrada, con ingredientes de calidad, pensada para acompañar el desarrollo saludable del perrete desde sus primeros meses de vida.
Si deseas obtener más información sobre Natural Greatness, puedes visitar su página web.
Explora la variedad de comida húmeda para perros que ofrecemos en PatitasCo.
check_circle
check_circle
Asesoramiento personalizado