- -3%
- Nuevo
- Pack
| Ingrediente | % del Total |
|---|---|
| Carne de vacuno | 26% |
| Carne de cerdo | 20% |
| Corazón de cerdo ibérico | 4% |
| Judías verdes | 2% |
| Aceite de salmón | 2% |
| Componente | % Composición |
|---|---|
| Proteína bruta | 6,4% |
| Grasa bruta | 8,4% |
| Fibra bruta | 1% |
| Ceniza bruta | 1,7% |
| Humedad | 79% |
Energía metabolizable: 1059 kcal/kg
| Peso del perro | Cantidad diaria |
|---|---|
| 1 - 3 kg | 120 - 240 g |
| 3 - 6 kg | 240 - 360 g |
| 6 - 9 kg | 360 - 480 g |
| 9 - 20 kg | 480 - 880 g |
| 20 - 30 kg | 880 - 1160 g |
| 30 - 40 kg | 1160 - 1440 g |
| Peso del cachorro | Cantidad diaria |
|---|---|
| 1-2 kg | 275 - 440 g |
| 3-4 kg | 515 - 695 g |
| 5-6 kg | 645 - 910 g |
| 7-8 kg | 810 - 1105 g |
| 9-10 kg | 955 - 1280 g |
| 11-14 kg | 1095 - 1605 g |
Natural Greatness Vacuno y Cerdo combina proteínas magras con vegetales funcionales y frutas antioxidantes. Una comida húmeda ideal para perros exigentes, con digestión delicada o en etapa de crecimiento.
Si deseas obtener más información sobre Natural Greatness, puedes visitar su página web aquí.
Explora la variedad de comida húmedo para perros que ofrecemos en PatitasCo.
Asesoramiento personalizado