- Nuevo
| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Pollo fresco | 40 % |
| Boniato secado | 13,2 % |
| Semillas de lino | 2 % |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Proteína bruta | 25 % |
| Grasa bruta | 15 % |
| Fibra bruta | 3,5 % |
| Ceniza bruta | 8,2 % |
| Omega-6 | 2,5 % |
| Omega-3 | 0,9 % |
| Calcio | 1,3 % |
| Fósforo | 0,8 % |
Energía metabolizable: 371,1 kcal / 100 g.
| Peso del perro | Ración diaria |
|---|---|
| 0-5 kg | 14 g – 77 g |
| 5-10 kg | 77 g – 129 g |
| 10-15 kg | 129 g – 175 g |
| 15-20 kg | 175 g – 217 g |
| 20-25 kg | 217 g – 256 g |
| 25-30 kg | 256 g – 294 g |
| 30-35 kg | 294 g – 330 g |
| 35-40 kg | 330 g – 364 g |
Pienso de pollo fresco que nutre a tu perro adulto con proteínas de calidad, prebióticos digestivos y soporte articular, disponible en croqueta adaptada a su tamaño.
Descubre más sobre Edgard & Cooper en nuestra tienda o visita su página oficial haciendo clic aquí.
Descubre más piensos para perros naturales y sorpréndele con nuevos sabores.
Asesoramiento personalizado