- Nuevo
| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Pollo fresco | 35 % |
| Boniato secado | 16,2 % |
| Salmón fresco | 5 % |
| Semillas de lino | 2 % |
| Levaduras secadas | 2 % |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Proteína bruta | 22 % |
| Grasa bruta | 12 % |
| Fibra bruta | 5 % |
| Ceniza bruta | 7,5 % |
| Omega-6 | 3 % |
| Omega-3 | 0,8 % |
| Calcio | 0,9 % |
| Fósforo | 0,6 % |
Energía metabolizable: 348,6 kcal / 100 g.
| Peso del perro | Ración diaria |
|---|---|
| 0 – 5 kg | 14 g – 82 g |
| 5 – 10 kg | 82 g – 137 g |
| 10 – 15 kg | 137 g – 186 g |
| 15 – 20 kg | 186 g – 231 g |
| 20 – 25 kg | 231 g – 273 g |
| 25 – 30 kg | 273 g – 313 g |
| 30 – 35 kg | 313 g – 351 g |
| 35 – 40 kg | 351 g – 388 g |
Pienso natural de pollo y salmón frescos que aporta proteínas digeribles, soporte articular y antioxidantes, ayudando a tu perro senior a mantenerse activo y cómodo.
Descubre más sobre Edgard & Cooper en nuestra tienda o visita su página oficial haciendo clic aquí.
Encuentra más piensos para perros naturales en nuestra tienda y ofrécele lo mejor de lo mejor.
Asesoramiento personalizado