| Ingrediente | % del Total |
|---|---|
| Pollo fresco de campo | 36% |
| Pavo fresco de campo | 14% |
| Guisantes | - |
| Almidón de patata | - |
| Levaduras (MOS y betaglucanos) | 1.5% |
| Aceite de salmón | 0.5% |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Proteína bruta | 32% |
| Grasa bruta | 16% |
| Fibra bruta | 2,6% |
| Ceniza bruta | 7,5% |
| Omega-6 | 2,9% |
| Omega-3 | 0,8% |
| Calcio | 1,1% |
| Fósforo | 0,9% |
Energía metabolizable: 394.7 kcal/100 g.
Vitaminas: Vitamina A 20.000 UI, Vitamina D3 1.750 UI, Vitamina E 250 mg
Oligoelementos: Cinc 100 mg, Yodo 1,5 mg, Cobre 10 mg, Manganeso 30 mg, Selenio 0,2 mg
Aminoácidos: Taurina 1.500 mg, DL-Metionina 3.000 mg
Provitaminas: L-Carnitina 150 mg
| Peso del gato | Sólo pienso (Esterilizado) | Sólo pienso | Pienso + Húmedo (Esterilizado) | Pienso + Húmedo |
|---|---|---|---|---|
| -2 kg | 25 g | 30 g | 5 g + 85 g | 5 g + 85 g |
| 3-4 kg | 45 g | 50 g | 20 g + 85 g | 25 g + 85 g |
| 5-6 kg | 60 g | 65 g | 40 g + 85 g | 45 g + 85 g |
| 7-8 kg | 75 g | 80 g | 55 g + 85 g | 60 g + 85 g |
Edgard and Cooper Pollo y Pavo para gatos senior es un pienso natural sin cereales con carne fresca, ideal para mantener un peso saludable y una buena condición muscular.
Descubre más sobre Edgard and Cooper en nuestra tienda o visita su página oficial haciendo clic aquí.
Descubre más opciones de pienso para gatos adaptadas a cada necesidad.
Asesoramiento personalizado