- Nuevo
Publica tu pregunta
Publica tu respuesta
Atención
Abrimos todos los dias de 9-21 hrs (domingos y festivos incluidos)
| Ingrediente Principal | % del Total |
|---|---|
| Pollo total | 52% |
| • Pollo fresco | 26% |
| • Proteína de pollo deshidratada | 24% |
| • Proteína de pollo hidrolizada | 2% |
| Patata | 7,5% |
| Proteína de guisante | 7,5% |
| Huevo en polvo | 3% |
| Componente | % Composición |
|---|---|
| Proteína bruta | 36,00% |
| Grasa bruta | 12,00% |
| Fibra bruta | 4,00% |
| Materia inorgánica | 7,50% |
| Calcio | 1,50% |
| Fósforo | 1,10% |
Valor energético: 3.760 Kcal/kg.
| Peso del Gato (kg) | Cantidad Diaria (g) |
|---|---|
| 3 kg | 40 g |
| 4 kg | 50 g |
| 5 kg | 60 g |
| 6 kg | 70 g |
| 7 kg | 70 g |
| 8 kg | 80 g |
| 9 kg | 90 g |
| 10 kg | 90 g |
Una receta funcional y equilibrada con pollo fresco, diseñada para ayudar a los gatos esterilizados a mantener su peso ideal mientras cuidan su digestión, sistema urinario y bienestar general.
Descubre más opciones de pienso para gatos y encuentra la receta perfecta para su etapa adulta.
Llevo tiempo utilizando esta marca con mi perro y mi gato, y ahora he visto que también la vendeis. Me la recomendaron y siempre se la han comido muy bien. Calidad/precio, creo que está muy bien.
check_circle
check_circle
Asesoramiento personalizado