Alimento natural y saludable para gatitos, elaborado con proteínas de alta calidad de pavo y pollo.
Rico en aminoácidos esenciales, vitaminas, ácidos grasos omega 3 y 6, y prebióticos, proporcionando una nutrición completa para el desarrollo de tu gatito.
| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Pollo deshidratado | 36% |
| Pavo preparado fresco | 30% |
| Grasa de pavo | 4% |
| Patata | - |
| Guisantes | - |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Proteína bruta | 40.5% |
| Grasa bruta | 17% |
| Fibra bruta | 2.5% |
| Cenizas brutas | 9.5% |
| Humedad | 5% |
| Extractos libres de Nitrógeno (NFE) | 25.5% |
| Omega 6 | 3% |
| Omega 3 | 1% |
| Calcio | 1.9% |
| Fósforo | 1.5% |
| EPA + DHA | 0.13% |
Energía metabolizable: 401 Kcal/100g
Aditivos nutricionales: Vitamina A (25.096 UI), Vitamina D3 (1.731 UI), Vitamina E (255 UI)
Oligoelementos: Zinc (96 mg), Hierro (72 mg), Manganeso (29 mg), Cobre (5 mg), Yodo (3,7 mg), Selenio (0,29 mg)
Aditivos tecnológicos: Bissulfato de sodio (4,8 mg)
Aminoácidos: Metionina (2.094 mg), Lisina (500 mg).
Provitaminas: Taurina (2.010 mg), L-Carnitina (505 mg)
| Peso Gato (kg) | 2 - 4 Meses | 4 - 6 Meses | 6 - 8 Meses | 8 - 12 Meses |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 kg | 40 - 50 g | 50 - 60 g | 60 - 55 g | 55 g - Adulto |
| 3 - 4 kg | 45 - 55 g | 55 - 70 g | 70 - 65 g | 65 g - Adulto |
| 4 - 5 kg | 50 - 60 g | 60 - 80 g | 80 - 75 g | 75 g - Adulto |
| 5 - 6 kg | 55 - 65 g | 65 - 85 g | 85 - 80 g | 80 g - Adulto |
Alimento de alta calidad para gatitos en crecimiento, elaborado con proteínas de pavo y pollo, vitaminas, ácidos grasos omega 3 y 6, y prebióticos, proporcionando todo lo que tu gatito necesita para un desarrollo saludable.
Descubre el mejor pienso para gatos que hemos seleccionado para tu michi.
Asesoramiento personalizado