| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Filete de pollo | 50 % |
| Muslo de pollo | – |
| Granada | 4 % |
| Aceite de pescado y grasa animal | – |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Proteína bruta | 14,50 % |
| Aceites y grasas brutas | 4,50 % |
| Fibra bruta | 0,40 % |
| Ceniza bruta | 2,90 % |
| Humedad | 74,00 % |
Energía metabolizable: 1 115 kcal/kg (89,2 kcal por lata de 80 g).
| Peso del gatito (kg) | Ración diaria (g) |
|---|---|
| 0,5 | 110 |
| 1 | 180 |
| 1,5 | 235 |
| 2 | 260 |
| 2,5 | 270 |
| 3 | 300 |
| 3,5 | 330 |
| 4 | 365 |
| 4,5 | 425 |
| 5 | 480 |
Farmina N&D Prime Kitten Pollo y Granada combina proteína de alta calidad, antioxidantes naturales y ácidos grasos esenciales en una receta sin cereales que apoya el crecimiento, la hidratación y la vitalidad de tu gatito.
Descubre más sobre Farmina N&D en nuestra tienda o visita su página oficial haciendo clic aquí.
Descubre nuestra categoría de comida húmeda para gatos.
Asesoramiento personalizado