


Ingrediente | % del Total |
---|---|
Pavo | 60% |
Carne de vacuno | 35.8% |
Arándanos | 3% |
Minerales | 1% |
Aceite de cártamo | 0.2% |
Componente | % Composición |
---|---|
Proteína bruta | 11.5% |
Grasa bruta | 6.1% |
Fibra bruta | 0.3% |
Ceniza bruta | 2.3% |
Humedad | 79% |
Las cantidades recomendadas pueden variar según la edad, actividad y condiciones del gato. Introducir gradualmente en su dieta en un período de 7 días.
Peso | Gato Doméstico (g/día) |
Gato Activo (g/día) |
---|---|---|
3 kg | 110-134 g | 172-210 g |
3.5 kg | 121-148 g | 191-232 g |
4 kg | 133-162 g | 209-254 g |
4.5 kg | 143-175 g | 226-275 g |
5 kg | 154-188 g | 242-296 g |
6 kg | 174-212 g | 273-334 g |
7 kg | 193-235 g | 304-370 g |
8 kg | 210-257 g | 332-405 g |
MAC’s Lata Pavo, Vacuno y Arándanos es una opción premium que combina proteínas de calidad, antioxidantes y ácidos grasos esenciales para la salud de tu gato.
Descubre la mejor comida húmeda para gatos que hemos seleccionado para ti.