


Ingrediente | % del Total |
---|---|
Pollo | 54.1% |
Salmón | 42.7% |
Plátano | 2% |
Minerales | 1% |
Aceite de salmón | 0.2% |
Componente | % Composición |
---|---|
Proteína bruta | 10.8% |
Grasa bruta | 6.5% |
Fibra bruta | 0.3% |
Ceniza bruta | 2.4% |
Humedad | 79% |
Las cantidades recomendadas pueden variar según la edad, actividad y condiciones del gato. Introducir gradualmente en su dieta en un período de 7 días.
Peso | Gato Doméstico (g/día) |
Gato Activo (g/día) |
---|---|---|
3 kg | 108-132 g | 170-208 g |
3.5 kg | 119-146 g | 189-229 g |
4 kg | 131-160 g | 207-251 g |
4.5 kg | 141-173 g | 223-272 g |
5 kg | 152-186 g | 239-292 g |
6 kg | 172-209 g | 270-330 g |
7 kg | 191-232 g | 300-365 g |
8 kg | 208-254 g | 328-400 g |
MAC’s Lata Salmón y Pollo ofrece una combinación perfecta de proteínas, minerales y ácidos grasos esenciales para el bienestar de tu gato.
Descubre la mejor comida húmeda para gatos que hemos seleccionado para ti.