| Ingrediente | % del Total |
|---|---|
| Carne de vacuno (corazones, pulmones, hígado, carne, caldo) |
79,6% |
| Carne de caza (carne, caldo) | 17,1% |
| Chirivías | 2% |
| Minerales | 1% |
| Aceite de linaza | 0,2% |
| Manzanilla | 0,1% |
| Componente | % del Total |
|---|---|
| Proteína bruta | 11,2% |
| Grasa bruta | 7,2% |
| Fibra bruta | 0,3% |
| Ceniza bruta | 2,2% |
| Humedad | 78,0% |
Las necesidades nutricionales varían según el peso y actividad del gato.
| Peso Gato (kg) |
Gato de Interior (g/día) |
Gato Activo (g/día) |
|---|---|---|
| 3 kg | 101-123 g | 158-193 g |
| 4 kg | 122-149 g | 192-234 g |
| 5 kg | 141-173 g | 222-271 g |
| 6 kg | 160-195 g | 251-307 g |
| 7 kg | 177-216 g | 279-340 g |
| 8 kg | 193-236 g | 305-372 g |
MAC's Lata Gourmet Ternera y Venado es un alimento húmedo de alta calidad para gatos adultos, elaborado con ingredientes naturales y carne de origen alemán. Ofrece un equilibrio nutricional óptimo y un sabor irresistible.
Descubre más sobre MAC’s en nuestra tienda o visita su página oficial haciendo clic aquí.
Descubre más opciones en nuestra categoría de comida húmeda para gatos.
Asesoramiento personalizado