


Ingrediente | % del Total |
---|---|
Carne de vacuno | 98.8% |
Minerales | 1% |
Aceite de onagra | 0.2% |
Componente | % Composición |
---|---|
Proteína bruta | 11.5% |
Grasa bruta | 7.2% |
Fibra bruta | 0.4% |
Ceniza bruta | 2.2% |
Humedad | 78% |
Las cantidades recomendadas pueden variar según la edad, actividad y condiciones del gato. Introducir gradualmente en su dieta en un período de 7 días.
Peso del Gato | Gato de Interior (g/día) | Gato de Exterior (g/día) |
---|---|---|
3 kg | 101-123 g | 158-193 g |
3.5 kg | 111-136 g | 175-213 g |
4 kg | 122-149 g | 192-234 g |
4.5 kg | 131-161 g | 208-253 g |
5 kg | 141-173 g | 222-271 g |
6 kg | 160-195 g | 251-306 g |
7 kg | 177-216 g | 279-340 g |
8 kg | 193-236 g | 305-372 g |
MAC’s Lata Vacuno con Corazón e Hígado es un alimento natural y completo para gatos, con ingredientes de alta calidad y sin aditivos artificiales.
Descubre la mejor comida húmeda para gatos que hemos seleccionado para ti.