| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Pollo | 33% |
| Vacuno | 16% |
| Patatas | 8% |
| Aceite de salmón | 0,5% |
| Minerales | 1% |
| Citrato potásico | 0,1% |
| Componente | % Composición |
|---|---|
| Proteína bruta | 6,7% |
| Grasa bruta | 10,2% |
| Fibra bruta | 0,5% |
| Ceniza bruta | 1,9% |
| Humedad | 78% |
| Calcio | 0,18% |
| Fósforo | 0,12% |
| Sodio | 0,15% |
| Potasio | 0,25% |
| Ácidos grasos omega 3 | 0,3% |
| Ácidos grasos omega 6 | 1,6% |
| Magnesio | 0,04% |
| Cloruro | 0,2% |
| Vitamina D (total) | 49 UI/100 g |
Energía metabolizable: 121 kcal / 100 g.
Las cantidades pueden variar según la edad, actividad y condición del gato. Se recomienda introducir gradualmente en la dieta.
| Peso del gato (kg) | Gramos / día |
|---|---|
| Menos de 3 kg | 68–98 g |
| 3–4 kg | 90–157 g |
| 4–6 kg | 109–205 g |
| 6–7 kg | 142–228 g |
Natural Greatness VET Renal-Oxalate es un alimento completo para gatos con fósforo muy reducido, proteína moderada y 78% de humedad. Formulado bajo criterio veterinario y recomendado bajo supervisión profesional.
Si deseas obtener más información sobre Natural Greatness, puedes visitar su página web.
Explora nuestra comida húmeda para gatos.
Asesoramiento personalizado