- Nuevo
| Componente | % Composición |
|---|---|
| Proteína bruta | 6,80% |
| Grasa bruta | 7,80% |
| Fibra bruta | 0,18% |
| Ceniza bruta | 1,90% |
| Humedad | 71% |
| Fósforo | 0,09% |
| Calcio | 0,20% |
| Sodio | 0,09% |
| Potasio | 0,15% |
| Omega 3 | 0,15% |
| Omega 6 | 1,00% |
Energía metabolizable: 1.404 Kcal/kg.
| Peso del perro | Cantidad diaria orientativa |
|---|---|
| 2 kg | 120 g |
| 5 kg | 240 g |
| 10 kg | 400 g |
| 15 kg | 540 g |
| 20 kg | 675 g |
| 25 kg | 795 g |
| 30 kg | 915 g |
| 35 kg | 1.025 g |
| 40 kg | 1.135 g |
| 50 kg | 1.340 g |
Asegúrate de que tu perro tenga siempre agua fresca a disposición. Cantidades orientativas; consulta con tu veterinario la ración adecuada para cada caso.
Farmina Vet Life Renal es una dieta húmeda con fósforo muy reducido, proteínas de alta digestibilidad, prebióticos y citrato potásico. Para uso dietético bajo prescripción y supervisión veterinaria.
Si deseas obtener más información sobre Farmina, puedes visitar su página web.
Descubre la comida húmeda para perros que hemos seleccionado para ti.
Asesoramiento personalizado