




Ingrediente | % del total |
---|---|
Proteína de pescado hidrolizada | - |
Almidón de boniato | - |
Extracto de semilla de quinoa | - |
Aceite de pescado | - |
Linaza y celulosa | - |
Taurina y L-carnitina | - |
Componente | % del total |
---|---|
Proteína bruta | 4,5% |
Grasa bruta | 3,0% |
Fibra bruta | 1,2% |
Ceniza bruta | 1,6% |
Humedad | 80% |
Omega 3 | 0,5% |
Omega 6 | 0,6% |
Energía metabolizable: 767 kcal/kg.
Peso del perro (kg) | Cantidad diaria (g) |
---|---|
2 kg | 220 g |
5 kg | 435 g |
10 kg | 730 g |
15 kg | 990 g |
20 kg | 1230 g |
25 kg | 1460 g |
30 kg | 1670 g |
35 kg | 1875 g |
40 kg | 2070 g |
50 kg | 2450 g |
Farmina Vet Life Ultrahypo está diseñada para perros con intolerancias alimentarias o afecciones cutáneas. Su fórmula equilibrada y de alta digestibilidad aporta nutrición completa y funcional en formato húmedo.
Si deseas obtener más información sobre Farmina, puedes visitar su página web aquí.
Explora la variedad de comida húmeda para perros que ofrecemos en PatitasCo.
Asesoramiento personalizado