




Ingrediente | % del total |
---|---|
Huevos cocidos y pollo | - |
Batata | - |
Extracto de semilla de quinoa | - |
Aceite y proteína de pescado | - |
Yucca schidigera | - |
DL-metionina y taurina | - |
Componente | % del total |
---|---|
Proteína bruta | 5,3% |
Grasa bruta | 4,8% |
Fibra bruta | 0,2% |
Ceniza bruta | 1,8% |
Humedad | 78% |
Cobre total | 1,55 mg/kg |
Omega 3 | 0,35% |
Omega 6 | 0,8% |
Energía metabolizable: 994 kcal/kg.
Peso del perro (kg) | Cantidad diaria (g) |
---|---|
2 kg | 170 g |
5 kg | 335 g |
10 kg | 565 g |
15 kg | 765 g |
20 kg | 950 g |
25 kg | 1125 g |
30 kg | 1290 g |
35 kg | 1450 g |
40 kg | 1600 g |
50 kg | 1890 g |
Farmina Vet Life Hepatic ayuda a mantener la salud hepática de tu perro con una fórmula diseñada para reducir el esfuerzo del hígado, mejorar la digestión y limitar la acumulación de cobre. Ideal para perros con afecciones crónicas del hígado.
Si deseas obtener más información sobre Farmina, puedes visitar su página web aquí.
Explora la variedad de comida húmeda para perros que ofrecemos en PatitasCo.
Asesoramiento personalizado