- Nuevo
| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Conejo (bestehend aus Kaninchenfleisch, Kaninchenfleischbrühe) | 68,4% |
| Kartoffel | 20% |
| Erbse | 10% |
| Mineralstoffe | 1% |
| Leinöl (gepresst) | 0,5% |
| Rosmarin | 0,1% |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Humedad | 79,0% |
| Proteína bruta | 7,6% |
| Cenizas brutas | 3,8% |
| Grasa bruta | 3,0% |
| Fibra bruta | 0,5% |
Vitamina A: 2.000 UI/kg, Vitamina D3: 200 UI/kg, Zinc: 25 mg/kg, Manganeso: 1,4 mg/kg, Yodo: 0,75 mg/kg, Cobre: 1,0 mg/kg.
Las cantidades indicadas son valores orientativos. Las necesidades reales de tu perro pueden variar según su edad, sexo, raza o nivel de actividad.
| Peso del perro | Cachorro (g/día) | Adulto (g/día) | Senior (g/día) |
|---|---|---|---|
| 2,5 kg | 317–328 | 240–278 | 202–240 |
| 5 kg | 532–553 | 404–468 | 340–404 |
| 10 kg | 894–929 | 679–787 | 572–679 |
| 15 kg | 1.212–1.260 | 921–1.066 | 776–921 |
| 20 kg | 1.503–1.563 | 1.142–1.322 | 963–1.142 |
| 25 kg | 1.778–1.848 | 1.350–1.564 | 1.137–1.350 |
| 30 kg | 2.037–2.118 | 1.549–1.793 | 1.303–1.549 |
| 35 kg | 2.288–2.379 | 1.738–2.013 | 1.464–1.738 |
| 40 kg | 2.528–2.630 | 1.921–2.225 | 1.617–1.921 |
| 45 kg | 2.762–2.872 | 2.099–2.430 | 1.767–2.099 |
| 50 kg | 2.988–3.108 | 2.271–2.630 | 1.912–2.271 |
| 60 kg | 3.427–3.564 | 2.604–3.015 | 2.193–2.604 |
| 70 kg | 3.846–4.000 | 2.923–3.385 | 2.462–2.923 |
Esta lata húmeda monoproteica de conejo fresco es un alimento completo sin cereales para perros de cualquier etapa vital, desde cachorros hasta seniors. Con más del 68% de carne y caldo de conejo como única fuente proteica animal, es una opción adecuada para peludos que necesitan una receta sencilla y de fácil asimilación. El formato de 400 g facilita el control de las raciones del día a día.
Descubre toda nuestra selección de comida húmeda para perro y encuentra la que mejor se adapta a tu perrete.
Asesoramiento personalizado