| Ingrediente | % del Total |
|---|---|
| Carne de pollo fresca | 30% |
| Carne de pavo fresca | 25% |
| Carne de pato fresca | 20% |
| Pescado entero fresco | 10% |
| Huevos | - |
| Componente | % del Total |
|---|---|
| Proteína bruta | 28.5% |
| Grasa bruta | 14% |
| Fibra bruta | 2% |
| Ceniza bruta | 7% |
| Humedad | 25% |
| Omega-3 EPA+DHA | 1790 mg/kg |
| Calcio | 1.3% |
| Fósforo | 1.1% |
| Glucosamina | 3930 mg/kg |
| Taurina | 2680 mg/kg |
Energía metabolizante: 3259 kcal/Kg
| Peso del perro | Promedio | Activo | Senior | Joven |
|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 57 g | 65 g | 49 g | 67 g |
| 5 kg | 113 g | 128 g | 97 g | 133 g |
| 10 kg | 190 g | 216 g | 164 g | 224 g |
| 15 kg | 257 g | 292 g | 222 g | 304 g |
| 20 kg | 319 g | 363 g | 276 g | 377 g |
| 25 kg | 377 g | 429 g | 326 g | 446 g |
| 30 kg | 433 g | 492 g | 374 g | 511 g |
| 40 kg | 537 g | 610 g | 464 g | 635 g |
| 60 kg | 728 g | 827 g | 629 g | 860 g |
Alpha Spirit Pienso Semi-húmedo Aves de Corral forma parte de nuestra variedad exclusiva de "pienso semihumedo perros", un alimento completo, natural y de alta calidad para perrhijos de todas las razas. Con una fórmula rica en carne fresca de aves y pescado, sin cereales ni gluten, es perfecto para aquellos con digestión sensible o alergias. Su textura semi-húmeda mejora la palatabilidad y favorece una nutrición equilibrada y deliciosa
Explora más productos de Alpha Spirit en nuestra web. Consulta más información sobre la marca aquí.
Descubre el pienso natural para perros que hemos seleccionado para ti.
Asesoramiento personalizado