- Nuevo
| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Pollo fresco | 40 % |
| Pato fresco | 10 % |
| Boniato secado | 4 % |
| Aceite de salmón | 2,3 % |
| Levaduras secadas | 1,7 % |
| Semillas de lino | 1 % |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Proteína bruta | 28 % |
| Grasa bruta | 16 % |
| Fibra bruta | 3 % |
| Ceniza bruta | 7,4 % |
| Omega-6 | 2,5 % |
| Omega-3 | 1 % |
| Calcio | 1,1 % |
| Fósforo | 0,95 % |
Energía metabolizable: 383,2 kcal / 100 g.
| Peso del cachorro | Peso previsto cuando sea adulto | ||
|---|---|---|---|
| 5-15 kg | 15-30 kg | 30-45 kg | |
| 0-5 kg | 97-120 g | 120-126 g | 126-128 g |
| 5-10 kg | 61-221 g | 221-261 g | 261-274 g |
| 10-15 kg | 147-246 g | 246-343 g | 343-376 g |
| 15-20 kg | — | 190-392 g | 392-450 g |
| 20-25 kg | — | 229-412 g | 412-503 g |
| 25-30 kg | — | 266-408 g | 408-538 g |
| 30-35 kg | — | — | 302-556 g |
Pienso natural de pollo y pato fresco que favorece un desarrollo sano, piel brillante y articulaciones fuertes en cachorros.
Descubre más sobre Edgard & Cooper en nuestra tienda o visita su página oficial haciendo clic aquí.
Visita nuestra selección de pienso para perros para descubrir más opciones naturales.
Asesoramiento personalizado