- Nuevo
| Ingrediente Principal | % del Total |
|---|---|
| Pollo total | 52% |
| • Pollo fresco | 26% |
| • Proteína de pollo deshidratada | 24% |
| • Proteína de pollo hidrolizada | 2% |
| Patata | 7,5% |
| Tapioca | 7,5% |
| Huevo | 4% |
| Componente | % Composición |
|---|---|
| Proteína bruta | 38,00% |
| Grasa bruta | 20,00% |
| Materia inorgánica | 8,00% |
| Fibra bruta | 2,20% |
| Calcio | 1,80% |
| Fósforo | 1,40% |
Valor energético: 4.200 Kcal/kg.
| Peso del Gato (kg) | Edad (meses) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | |
| 0,5 kg | 40 g | 30 g | 20 g | 20 g | 10 g |
| 1 kg | 60 g | 40 g | 30 g | 30 g | 20 g |
| 2 kg | 90 g | 60 g | 50 g | 50 g | 40 g |
| 3 kg | 120 g | 80 g | 70 g | 60 g | 50 g |
| 4 kg | 150 g | 100 g | 80 g | 70 g | 60 g |
| 5 kg | 170 g | 120 g | 100 g | 80 g | 70 g |
Una receta natural y equilibrada con pollo fresco como protagonista, diseñada para acompañar el crecimiento del gatito, reforzar sus defensas y apoyar el desarrollo del corazón, cerebro y sistema digestivo desde sus primeros meses.
Descubre más opciones de pienso para gato y elige la mejor alimentación para su etapa de crecimiento.
Asesoramiento personalizado