| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Huevos de gallina cocidos | — |
| Batata | — |
| Filete de pollo | — |
| Extracto de semilla de quinoa | — |
| Aceite de pescado | — |
| Proteína de pescado hidrolizada | — |
| Grasa de pollo | — |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Proteína bruta | 7,50% |
| Grasa bruta | 4,80% |
| Fibras brutas | 0,35% |
| Ceniza bruta | 1,90% |
| Humedad | 78,00% |
| Calcio | 0,22% |
| Fósforo | 0,18% |
| Sodio | 0,10% |
| Potasio | 0,20% |
| Ácidos grasos Omega-6 | 0,80% |
| Ácidos grasos Omega-3 | 0,35% |
| EPA | 0,10% |
| DHA | 0,10% |
| Cobre total | 1,55 mg/kg |
Energía metabolizable: 979 kcal/kg (4,10 MJ/kg).
| Peso del gato (kg) | Gramos/día |
|---|---|
| 2 | 160 g |
| 2,5 | 190 g |
| 3 | 215 g |
| 3,5 | 235 g |
| 4 | 260 g |
| 4,5 | 280 g |
| 5 | 300 g |
| 5,5 | 320 g |
| 6 | 340 g |
| 6,5 | 355 g |
Farmina Vet Life Hepatic combina proteína de alta digestibilidad, baja grasa y micronutrientes claves para apoyar el hígado, mejorar la digestión y mantener la vitalidad de tu gato con insuficiencia hepática.
Descubre más sobre Farmina en nuestra tienda o visita su página oficial haciendo clic aquí.
Explora más comida húmeda para gatos diseñada para su bienestar.
Asesoramiento personalizado